III Liga 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 34 | 21 | 10 | 3 | 77 | 17 | 46 | 73 |
| 2 | Górnik Polkowice | 34 | 20 | 7 | 7 | 64 | 42 | 12 | 67 |
| 3 | Sparta Katowice | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 34 | 13 | 62 |
| 4 | Skra Częstochowa | 34 | 17 | 8 | 9 | 63 | 54 | 8 | 59 |
| 5 | Zagłębie II Lubin | 34 | 17 | 6 | 11 | 74 | 55 | 19 | 57 |
| 6 | LKS Goczałkowice Zdrój | 34 | 15 | 9 | 10 | 49 | 46 | 9 | 54 |
| 7 | MKS Kluczbork | 34 | 15 | 7 | 12 | 67 | 43 | 7 | 52 |
| 8 | Warta Gorzów Wielkopolski | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 47 | 6 | 52 |
| 9 | Górnik II Zabrze | 34 | 15 | 6 | 13 | 67 | 42 | 17 | 51 |
| 10 | Ślęza Wrocław | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 57 | -6 | 49 |
| 11 | Słowianin Wolibórz | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 49 | -6 | 48 |
| 12 | Carina Gubin | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 51 | -6 | 47 |
| 13 | Miedź II Legnica | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 58 | -5 | 46 |
| 14 | Karkonosze Jelenia Góra | 34 | 12 | 9 | 13 | 57 | 56 | -2 | 45 |
| 15 | Polonia Nysa | 34 | 9 | 10 | 15 | 51 | 58 | -3 | 37 |
| 16 | LZS Starowice Dolne | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 81 | -30 | 27 |
| 17 | Pniówek Pawłowice | 34 | 5 | 4 | 25 | 28 | 77 | -25 | 19 |
| 18 | Stal Jasień | 34 | 2 | 1 | 31 | 21 | 105 | -57 | 7 |






















































































