III Liga 2025/2026
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lechia Zielona Góra | 18 | 11 | 6 | 1 | 47 | 10 | 37 | 39 |
| 2 | Sparta Katowice | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 38 |
| 3 | Górnik Polkowice | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 19 | 12 | 36 |
| 4 | Zagłębie II Lubin | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 32 | 16 | 34 |
| 5 | LKS Goczałkowice Zdrój | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 21 | 8 | 31 |
| 6 | Skra Częstochowa | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 29 | 6 | 28 |
| 7 | Carina Gubin | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 26 | 3 | 28 |
| 8 | MKS Kluczbork | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 | 8 | 27 |
| 9 | Karkonosze Jelenia Góra | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 28 | 1 | 24 |
| 10 | Polonia Nysa | 18 | 5 | 8 | 5 | 30 | 32 | -2 | 23 |
| 11 | Warta Gorzów Wielkopolski | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | 23 |
| 12 | Górnik II Zabrze | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 27 | 3 | 21 |
| 13 | Ślęza Wrocław | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 | 21 |
| 14 | Słowianin Wolibórz | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 |
| 15 | Miedź II Legnica | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 16 |
| 16 | LZS Starowice Dolne | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 39 | -23 | 13 |
| 17 | Pniówek Pawłowice | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 | 12 |
| 18 | Stal Jasień | 18 | 2 | 1 | 15 | 21 | 55 | -34 | 7 |





































































