I LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIK U13 Trenerzy: Krzysztof Ziemniak, Szymon Skrzypczak
II LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIK U13
Trenerzy: Krzysztof Ziemniak, Szymon Skrzypczak
RUNDA WIOSENNA
| l.p. | Data | Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik |
| 1 | 2026-03-14 | 13.00 | GÓRNIK POLKOWICE | CHROBRY GŁOGÓW S.A. | 1:1 |
| 2 | 2026-03-21 | 12.00 | ŁUŻYCE LUBAŃ | GÓRNIK POLKOWICE | 0:6 |
| 3 | 2026-03-28 | 16.00 | GÓRNIK POLKOWICE | ŁUŻYCKA AKADEMIA SPORTU ZAWIDÓW | 11:0 |
| 4 | 2026-04-02 | 17.00 | MIEDŹ LEGNICA | GÓRNIK POLKOWICE | 6:5 |
| 5 | 2026-04-11 | 14.00 | GÓRNIK POLKOWICE | JAWORZANKA 1946 JAWOR | |
| 6. | 2026-04-18 | KONFEKS LEGNICA | GÓRNIK POLKOWICE | ||
| 7. | 2026-04-25 | GÓRNIK POLKOWICE | ZAGŁĘBIE II LUBIN | ||
| 8 | 2026-05-09 | CHROBRY GŁOGÓW S.A. | GÓRNIK POLKOWICE | ||
| 9 | 2026-05-16 | GÓRNIK POLKOWICE | ŁUŻYCE LUBAŃ | ||
| 10 | 2026-05-23 | ŁUŻYCKA AKADEMIA SPORTU ZAWIDÓW | GÓRNIK POLKOWICE | ||
| 11 | 2026-05-30 | GÓRNIK POLKOWICE | MIEDŹ LEGNICA | ||
| 12 | 2026-06-06 | JAWORZANKA 1946 JAWOR | GÓRNIK POLKOWICE | ||
| 13 | 2026-06-13 | GÓRNIK POLKOWICE | KONFEKS LEGNICA | ||
| 14 | 2026-06-20 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | GÓRNIK POLKOWICE |
RUNDA WSTĘPNA III LIGA OKRĘGOWA MŁODZIK U13
Trenerzy: Krzysztof Ziemniak, Szymon Skrzypczak
| l.p. | Data | Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik |
| 1 | 2025-08-30 | 13.00 | ISKRA KOCHLICE | GÓRNIK POLKOWICE | 5:8 |
| 2 | 2025-09-10 | 17.00 | GÓRNIK POLKOWICE | MIEDŹ LEGNICA | 10:0 |
| 3 | 2025-09-14 | 18.00 | CHROBRY GŁOGÓW | GÓRNIK POLKOWICE | 4:4 |
| 4 | 2025-09-17 | 17.00 | GÓRNIK POLKOWICE | JTS PIAST JAWOR | 12:1 |
III LIGA OKRĘGOWA MŁODZIK U13
Trenerzy:Krzysztof Ziemniak, Szymon Skrzypczak
RUNDA JESIENNA
| l.p. | Data | Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik |
| 1 | 2025-09-20 | 10.00 | ISKRA KOCHLICE | GÓRNIK POLKOWICE | 1:12 |
| 2 | 2025-10-04 | 13.00 | GÓRNIK POLKOWICE | MIEDŹ LEGNICA | 21:2 |
| 3 | 2025-10-12 | 10.00 | CHROBRY GŁOGÓW | GÓRNIK POLKOWICE | 1:3 |
| 4 | 2025-10-19 | 11.00 | GÓRNIK POLKOWICE | JTS PIAST JAWOR | 7:3 |
| 5 | 2025-10-25 | 11.00 | GÓRNIK POLKOWICE | ISKRA KOCHLICE | 10:1 |
| 6. | 2025-11-11 | 17.00 | MIEDŹ LEGNICA | GÓRNIK POLKOWICE | 3:4 |
| 7. | 2025-11-15 | 12.30 | GÓRNIK POLKOWICE | CHROBRY GŁOGÓW | 11:1 |
| 8 | 2025-11-22 | 10.00 | JTS PIAST JAWOR | GÓRNIK POLKOWICE | 1:4 |
Tabela po rundzie zasadniczej. Awans do Ligi Wojewódzkiej 2025r.
Archiwum
U13 II-LIGA-WOJEWODZKA-MLODZIKOW.docx-U13(2)
U13 HARMONOGRAM RUNDA WSTĘPNA WIOSNA 2025
III Liga Okręgowa
II LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW U13








































































