II Liga 2020/2021
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chojniczanka 1930 Chojnice | 35 | 18 | 10 | 7 | 59 | 32 | 27 | 64 |
| 2 | Wigry Suwałki | 35 | 17 | 10 | 8 | 49 | 34 | 15 | 61 |
| 3 | Stal Rzeszów | 35 | 13 | 8 | 14 | 56 | 59 | -3 | 47 |
| 4 | Sokół Ostróda | 35 | 13 | 4 | 18 | 48 | 56 | -8 | 43 |
| 5 | Olimpia Grudziądz | 35 | 10 | 6 | 19 | 42 | 65 | -23 | 36 |
| 6 | Błękitni Stargard | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 64 | -28 | 36 |
| 7 | Bytovia Bytów | 35 | 7 | 10 | 18 | 44 | 65 | -21 | 31 |





































































