Relaks w Pucharze Polski
W I rundzie Pucharu Polski na szczeblu OZPN Legnica piłkarze KS-u Polkowice zmierzą się z Relaksem Szklary Górne. Mecz odbędzie się 3 września na boisku rywala.
Dopiero, co piłkarze KS-u Polkowice zakończyli rywalizację w Pucharze Polski na szczeblu krajowym to już w najbliższym tygodniu rozpoczną ją ponownie. Tym razem będzie to I runda pucharu na szczeblu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy. W tej fazie do rywalizacji przystąpi 64 zespoły. Pierwszym rywalem KS-u będzie „A” Klasowy Relaks Szklary Dolne. Mecz rozegrany zostanie 3 września o godz. 18.00.
Pary I rundy Pucharu Polski OZPN Legnica
| GOSPODARZ | GOŚĆ | |||
| Korona Czernina | A1 | – | Ur- Pal Sokół Krzywa | A3 |
| Gwardia Białołęka | A1 | – | Chrobry II Głogów | O |
| Victoria Siciny | A1 | – | KS Męcinka | O |
| Zawisza Serby | A1 | – | Sparta Rudna | A2 |
| Dragon Jaczów | A1 | – | Kaczawa Bieniowice | O |
| Orzeł Czerna | A1 | – | Zryw Kotla | A1 |
| Victoria Niemstów/Księginice | B | – | Zamet Przemków | O |
| Albatros Jaśkowice | A2 | – | Iskra Księginice | O |
| Kalina Sobin | B | – | Chojnowianka | IV liga |
| Orlik Odmiany | A3 | – | Sparta Grębocice | O |
| Zryw Kłębanowice | A2 | – | KS Legnickie Pole | O |
| Nysa Wiatrów | A3 | – | Stal Chocianów | O |
| Unia Miłoradzice | A2 | – | Iskra Kochlice | O |
| Krokus Kwiatkowice | B | – | Wilkowianka Wilków | A3 |
| Błękitni Kościelec | A3 | – | Górnik Złotoryja | O |
| LZS Nowy Kościół | A3 | – | Konfeks Legnica | O |
| Fenix Pielgrzymka | A3 | – | Iskra Droglowice | A1 |
| LZS Ostaszów | A1 | – | Orla Wąsosz | O |
| Błękitni Koskowice | A2 | – | Płomień Radwanice | A1 |
| Grom Gromadzyń | A2 | – | Mieszko Ruszowice | O |
| Gwizdek Legnica (Sędziowie) | – | Miedź II Legnica | IV liga | |
| Sparta Parszowice | A2 | – | Odra Chobienia | A1 |
| Dąb Stow. Siedliska | A2 | – | Pogoń Góra | A1 |
| Relaks Szklary Dolne | A2 | – | KS Polkowice | IV liga |
| Przyszłość Prusice | A3 | – | Kuźnia Jawor | O |
| Lechia Rokitnica | B | – | Odra Ścinawa | A2 |
| Wilki Różana | A3 | – | Zagłębie II Lubin | III LIGA |
| LZS Buczyna | A1 | – | Arkon Przemków | O |
| Sokół Jerzmanowa | A1 | – | Skora Jadwisin | A3 |
| Górnik Lubin | A2 | – | Orkan Szczedrzykowice | IV liga |
| Orzeł Zagrodno | A3 | – | Prochowiczanka | IV liga |
| Olimpia Olszanica | A3 | – | Czarni Rokitki | O |





































































