Kadra I zespołu

Poniżej prezentujemy pełną kadrę I zespołu KS Polkowice w rundzie wiosennej w sezonie 2011/2012  r.:

  Nazwisko i imię Data urodzenia

 

Wzrost/waga Nr koszulki Ostatni klub
Bramkarze
1. Szymański Sebastian 04-10-1979 189/84 1 Podbeskidzie Bielsko -Biała
2. Osiński Krzysztof 19-02-1981 182/80 33 Wulkan Wrocław
3. Kazimierczak Przemysław 22-02-1988 192/89 33 Orzeł Ząbkowice Śl.
Obrońcy
4. Wacławczyk Dawid 22-05-1991 186/79 20 Wychowanek
5. Bartków Mateusz 23-05-1991 184/80 6 Zagłębie Lubin
6. Nowak Marcin 26-06-1979 183/79 3 Pogoń Szczecin
7. Kocot Przemysław 31-01-1986 178/70 25 Zagłębie Lubin
8. Kucharzak Piotr 19-05-1987 190/86 8 Miedź Legnica
9. Darda Rafał 09-05-1988 187/85 2 Wigry Suwałki
10. Szuszkiewicz Przemysław 25-03-1990 187/85 13 WKS Śląsk Wrocław
Pomocnicy
11. Salamoński Tomasz 10-10-1973 180/82 5 Zagłębie Lubin
12. Ałdaś Damian 17-07-1991 183/79 15 Chrobry Głogów
13. Bancewicz Maciej 19-11-1991 170/66 16 Wychowanek
14. Piotrowski Damian 09-01-1987 172/69 14 Zagłębie Lubin
15. Sierpina  Łukasz 27-03-1988 176/70 10 Prochowiczanka Prochowice
16. Peroński Mateusz 08-05-1989 190/76 11 Śląsk Wrocław
17. Janusz Krzysztof 25-03-1986 176/72 7 Cracovia Kraków
18. Bryła Patryk 04-03-1990 178/66 26 Zagłębie Lubin
19. Dąbrowski Damian 27-08-1992 9 Zagłębie Lubin
Napastnicy
20. Piątkowski Mateusz 22-11-1984 184/84 17 GKP Gorzów Wlkp.
21. Więzik Jakub 15-07-1991 195/85 4 Śląsk Wrocław
22. Miłek Michał 17-09-1992 172/69 19 Zagłębie Lubin
23. Podstawek Grzegorz 25-06-1979 182/78 18 Polonia Bytom
24. Kuświk Grzegorz 23-05-1987 181/78 9