Turnieje – młodzież – 2017 rok
WYKAZ MECZÓW
MISTRZOWSKICH I SPARINGOWYCH
rozegranych przez zespoły młodzieżowe
w terminie od 02.01 – 30.06.2017 r.
| Data meczu | Miejscowość,
w której rozgrywany był mecz |
Rodzaj meczu |
Przeciwnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIOR MŁODSZY – LIGA DOLNOŚLĄSKA JUNIORÓW MŁODSZYCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2017 | Trutnov | Sparingowy | MFK Trutnov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2017 | Lubin | Sparingowy | Zagłębie Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2017 | Głogów | Sparingowy | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2017 | Legnica | Sparingowy | Miedź Legnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2017 | Głogów | Sparingowy | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2017 | Polkowice | Mistrzowski | MKS Oława | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2017 | Dzierżoniów | Mistrzowski | Lechia Dzierżoniów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.04.2017 | Ząbkowice Śląskie | Mistrzowski | Orzeł Ząbkowice Śląskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Parasol Wrocław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Zagłębie Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.04.2017 | Świdnica | Mistrzowski | Polonia-Stal Świdnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04.2017 | Wrocław | Mistrzowski | Śląsk Wrocław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.05.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Konfeks Legnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.2017 | Wrocław | Mistrzowski | Ślęza Wrocław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.05.2017 | Polkowice | Mistrzowski | FC Wrocław Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.05.2017 | Nowa Ruda | Mistrzowski | Piast Nowa Ruda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.06.2017 | Wałbrzych | Mistrzowski | Górnik Wałbrzych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAMPKARZ 2002/2003 – KLASA OKRĘGOWA TRAMPKARZY (do 30.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2017 | Nachod | Sparingowy | FK Nachod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2017 | Przylep | Sparingowy | Falubaz Zielona Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Odra Ścinawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2017 | Prochowice | Mistrzowski | Prochowiczanka Prochowice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.04.2017 | Polkowice | Sparingowy | Falubaz Zielona Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | AMICO Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2017 | Legnica | Mistrzowski | Konfeks Legnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Iskra Kochlice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.2017 | Chojnów | Mistrzowski | Chojnowianka Chojnów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.2017 | Chocianów | Mistrzowski | Stal Chocianów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Pogoń Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2017 | Wąsosz | Mistrzowski | Orla Wąsosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MŁODZIK 2004 – LIGA DOLNOŚLĄSKA MŁODZIKÓW (do 30 06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2017 | Lubin | Sparingowy | Falubaz Zielona Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2017 | Opole | Sparingowy | Odra Opole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2017 | Nachod | Sparingowy | FK Nachod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2017 | Głogów | Sparingowy | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2017 | Wrocław | Mistrzowski | Śląsk Wrocław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.03.2017 | Jelenia Góra | Mistrzowski | Chojnik Jelenia Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Górnik Wałbrzych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.04.2017 | Głogów | Mistrzowski | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | FC Wrocław Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.2017 | Świdnica | Mistrzowski | Polonia-Stal Świdnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.05.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Zagłębie Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.2017 | Lubin | Mistrzowski | Zagłębie II Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Miedź Legnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.06.2017 | Oława | Mistrzowski | MKS Oława | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.06.2017 | Wrocław | Mistrzowski | WKS Śląsk Wrocław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MŁODZIK 2005 – KLASA OKRĘGOWA MŁODZIKÓW (do 30.06.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2017 | Chobienia | Sparingowy | Odra Chobienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Zagłębie Lubin III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Zagłębie Lubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2017 | Wąsosz | Mistrzowski | Orla Wąsosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.05.2017 | Ścinawa | Mistrzowski | Odra Śconawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.05.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Pogoń Góra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.06.2017 | Polkowice | Mistrzowski | KS II Polkowice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.06.2017 | Polkowice | Mistrzowski | Chrobry Głogów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





































































