Turnieje – młodzież – 2015 rok
WYKAZ TURNIEJÓW
Rozegranych przez zespoły młodzieżowe
w terminie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
| Data turnieju | Wyszczególnienie | Miejsce turnieju |
| 26.08.2015 r. | Trampkarz 2001/2002 | Trutnov |
| 13.09.2015 r. | Orlik 2006 (U-10) | Polkowice |
| 19.09.2015 r. | Orlik 2005 | Rokitki |
| 20.09.2015 r. | Orlik 2006 | Ścinawa |
| 25-27.09.2015 r. | Młodzik 2003/2004 I | Niechorze |
| 26.09.2015 r. | Orlik 2006 | Rudna |
| 27.09.2015 r. | Żak 2007 | Polkowice |
| 27.09.2015 r. | Orlik 2005 | Polkowice |
| 03.10.2015 r. | Żak 2007 | Przemków |
| 03.10.2015 r. | Orlik 2006 | Przemków |
| 03.10.2015 r. | Orlik 2005 | Przemków |
| 06.10.2015 r. | Orlik 2006 | Lubin |
| 10.10.2015 r. | Skrzat 2008 | Polkowice |
| 10.10.2015 r. | Żak 2007 | Lubin |
| 10.10.2015 r. | Orlik 2006 | Polkowice |
| 10.10.2015 r. | Orlik 2005 | Buczyna |
| 17.10.2015 r. | Żak 2007 | Lubin |
| 17.10.2015 r. | Orlik 2006 | Radwanice |
| 18.10.2015 r. | Żak 2007 | Wałbrzych |
| 18.10.2015 r. | Orlik 2005 | Chocianów |
| 24.10.2015 r. | Skrzat 2008 | Głogów |
| 25.10.2015 r. | Orlik 2005 | Przemków |
| 25.10.2015 r. | Orlik 2006 | Głogów |
| 08.11.2015 . | Skrzat 2008 | Lubin |
| 11.11.2015r. | Orlik 2005 | Lubin |
| 15.11.2015 r. | Orlik 2006 | Witoszów Dolny (Świdnica) |
| 29.11.2015 r. | Orlik 2006 | Jordanów Śląski |
| 05.12.2015 r. | Młodzik 2003/2004 I | Lubin |
| 05.12.2015 r. | Młodzik 2003/2004 II | Legnica |
| 08.12.2015 r. | Naborowa 2009/2010 | Polkowice (Mikołajkowy) |
| 09.12.2015 r. | Orlik 2005, 2006 i Żak 2007 | Polkowice (Mikołajkowy) |
| 11.12.2015 r. | Skrzat 2008 | Polkowice (Mikołajkowy) |
| 12.12.2015 r. | Żak 2007 | Wągrowiec |
| 13.12.2015 r. | Orlik 2005 | Nowa Sól |
| 13.12.2015 r. | Młodzik 2003/2004 I | Brzeg Dolny |
| 19.12.2015 r. | Żak 2007 | Góra |
| 20.12.2015 r. | Młodzik 2003/2004 I | Gliwice |
| 20.12.2015 r. | Młodzik 2003/2004 II | Gliwice |
| 30.12.2015 r. | Młodzik 2003/2004 I | Świdnica |
WYKAZ TURNIEJÓW
Rozegranych przez zespoły młodzieżowe
w terminie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
| Data turnieju | Wyszczególnienie | Miejsce turnieju |
| 04.01.2015 r. | Junior Młodszy | Drezno |
| 11.01.2015 r. | Młodzik 2003 | Szklary Dolne |
| 17.01.2015 r. | Młodzik 2002 | Bolesławiec |
| 18.01.2015 r. | Orlik 2005 | Głogów |
| 18.01.2015 r. | Skrzat 2007 | Głogów |
| 31.01.2015 r. | Młodzik 2004 | Wąsosz |
| 07.02.2015 r. | Młodzik 2003 | Głogów |
| 07.02.2015 r. | Młodzik 2004 | Głogów |
| 07.02.2015 r. | Orlik 2005 | Lubin |
| 07.02.2015 r. | Żak 2006 | Trzebnica |
| 08.02.2015 r. | Młodzik 2004 | Świdnica |
| 14.02.2015 r. | Młodzik 2003 | Polkowice |
| 14.02.2015 r. | Orlik 2005 | Polkowice |
| 21.02.2015 r. | Młodzik 2004 | Polkowice |
| 21.02.2015 r. | Żak 2006 | Polkowice |
| 21.02.2015 r. | Skrzat 2007 | Polkowice |
| 21-22.02.2015 r. | Skrzat 2007 | Szczecin |
| 28.02.2015 r. | Orlik 2005 | Lubin |
| 28.02.2015 r. | Skrzat 2007 | Lubin |
| 28.02-01.03.2015 r. | Orlik 2005 | Wrocław |
| 01.03.2015 r. | Młodzik 2003 | Ścinawa |
| 01.03.2015 r. | Młodzik 2004 | Głogów |
| 01.03.2015 r. | Żak 2006 | Ścinawa |
| 06-08.03.2015 r. | Trampkarz 2000 | Pobierowo |
| 07-08.03.2015 r. | Młodzik 2004 | Kraków |
| 07.03.2015 r. | Młodzik 2003 | Legnickie Pole |
| 14.03.2015 r. | Orlik 2005 | Legnica |
| 14.03.2015 r. | Skrzat 2007 | Legnica |
| 15.03.2015 r. | Żak 2006 | Legnica |
| 21.03.2015 r. | Orlik 2005 | Lubin |
| 19.04.2015 r. | Orlik 2005 | Głogów |
| 26.04.2015 r. | Skrzat 2007 | Głogów |
| 01-03.05.2015 r. | Trampkarz 2001 | Niechorze |
| 09.05.2015 r. | Orlik 2005 | Buczyna |
| 09.05.2015 r. | Skrzat 2007 | Rudna |
| 17.05.2015 r. | Orlik 2005 | Polkowice |
| 17.05.2015 r. | Skrzat 2007 | Polkowice |
| 23.05.2015 r. | Orlik 2005 | Głogów |
| 23.05.2015 r. | Żak 2006 | Przemków |
| 24.05.2015 r. | Skrzat 2007 | Głogów |
| 30.05.2015 r. | Skrzat 2007 | Lubin |
| 01.06.2015 r. | Żak 2006 | Głogów |
| 06.06.2015 r. | Skrzat 2007 | Lubin |
| 08.06.2015 r. | Żak 2006 | Polkowice |
| 20.06.2015 r. | Orlik 2005 | Góra |
| 20.06.2015 r. | Żak 2006 | Góra |
| 20.06.2015 r. | Skrzat 2007 | Góra |
| 20.06.2015 r. | Junior Młodszy, Trampkarz 2000, Młodzik 2002, Orlik 2005 | Polkowice |
| 27.06.2015 r. | Młodzik 2002 | Polkowice |





































































