Trampkarze na półmetku ligi
Piąte miejsce po rundzie jesiennej zajmują młodzi piłkarze Górnika Polkowice. Drużyna U15 odniosła w pierwszej rundzie 5 zwycięstw oraz zanotowała 9 porażek.
U15 II Liga Wojewódzka Trampkarzy – trenerzy Rafał Paliszkiewicz , Dariusz Kasprzyszak
O Podsumowanie rundy poprosiliśmy trenera Rafała Paliszkiewicza.
Rafał Paliszkiewicz: Rundę jesienną oceniam pozytywnie. Jako rocznik, który przeszedł na grę na dużym boisku mieliśmy i mamy dużo pracy taktycznej do wykonania. Pierwsze część rundy w której zdobyliśmy 12 punktów była dużo lepsza. W drugiej rundzie – rewanżowej, zaliczyliśmy dużo błędów indywidualnych i małą skuteczność pod bramką przeciwnika co przełożyło się na słabsze wyniki.
Z czego jesteś zadowolony ?
Rafał Paliszkiewicz: Zadowolony jestem przede wszystkim z postępów indywidualnych zawodników. Z powodu dużej ilości kontuzji w drużynie zawodnicy uczą się grać na różnych pozycjach i to dodatkowo ich rozwija. Gra w II Lidze Wojewódzkiej Trampkarzy daje możliwość rywalizacji z mocnymi zespołami co również wpływa na szybszy rozwój zawodnika.
Czego zabrakło do pełnej satysfakcji ?
Rafał Paliszkiewicz: Do pełnej satysfakcji zabrakło tylko tych kilku punktów więcej z rundy rewanżowej których nie zdobyliśmy będąc zespołem równorzędnym ale nieskutecznym i popełniającym błędy indywidualne które przeciwnik bez skrupułów wykorzystywał.
Jakie plany na okres przygotowawczy ?
Rafał Paliszkiewicz: Wraz z trenerem Darkiem w okresie przygotowawczym planujemy kilka gier kontrolnych. Znamy mocne i słabe strony zespołu i zawodników ale chcemy skupić się przede wszystkim na poprawie cech motorycznych zawodników.
Jakie cele na druga rundę ?
Rafał Paliszkiewicz: Rozwój indywidualny zawodnika i skuteczna gra w II Lidze Dolnośląskiej Trampkarzy.
sezon 2020/2021 (runda jesienna)
l.p | Data | Godzina | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
1. | 22.08.2020 | Nysa Zgorzelec | GÓRNIK Polkowice | 3:5 | |||||
2. | 29.08.2020 | 11.00 | GÓRNIK Polkowice | Łużyce Lubań | 1:7 | ||||
3. | 05.09.2020 | Konfeks Legnica | GÓRNIK Polkowice | 0:12 | |||||
4 | 12.09.2020 | 11.00 | GÓRNIK Polkowice | Karkonosze Jelenia Góra | 1:6 | ||||
5. | 19.09.2020 | Iskra Kochlice | GÓRNIK Polkowice | 2:1 | |||||
6. | 26.09.2020 | 11.00 | BKS Bobrzanie Bolesławiec | GÓRNIK Polkowice | 2:4 | ||||
7. | 03.10.2020 | GÓRNIK Polkowice | Zagłębie Lubin II | 5:1 | |||||
8. | 10.10.2020 | 11.00 | GÓRNIK Polkowice | Nysa Zgorzelec | 1:2 | ||||
9. | 17.10.2020 | Łużyce Lubań | GÓRNIK Polkowice | 8:1 | |||||
10. | 24.10.2020 | 11.00 | GÓRNIK Polkowice | Konfeks Legnica | 2:0 | ||||
11. | 31.11.2020 | Krakonosze Jelenia Góra | GÓRNIK Polkowice | 8:0 | |||||
12. | 07.11.2020 | 11.00 | GÓRNIK Polkowice | Iskra Kochlice | 1:3 | ||||
13. | 11.11.2020 | 11.00 | GÓRNIK Polkowice | BKS Bobrzanie Bolesławiec | 0:3 | ||||
14. | 14.11.2020 | Zagłębie Lubin II | GÓRNIK Polkowice | 4:3 |
DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | WYGRANE | REMIS | PORAŻKA | BRAMKI | |||
1 | ŁUŻYCE LUBAŃ | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 91:26 | ||
2 | KARKONOSZE JELENIA GÓRA | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 74:23 | ||
3 | ISKRA KOCHLICE | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 64:52 | ||
4 | BOBRZANIE BOLESŁAWIEC | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 48:38 | ||
5 | GÓRNIK POLKOWICE | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 37:49 | ||
6 | NYSA ZGORZELEC | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 32:62 | ||
7 | ZAGŁĘBIE II LUBIN | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 51:57 | ||
8 | KONFEKS LEGNICA | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18:108 |
Górny rząd od lewej: Igor Niewieściuk, Hubert Nicewicz, Mateusz Kasprzyszak, Mateusz Wołoszyn, Tomasz Tarkiewicz, Igor Ziński, Łukasz Jarząbek, Tomasz Sulima, Bartosz Kuriata, Michał Adamek
Środkowy rząd od lewej: Maksymilian Czajka, Oliwier Matusiak, Jakub Lasota, Dariusz Kasprzyszak(ll trener), Rafał Paliszkiewicz(trener), Rafał Jańczak(trener przygotowania motorycznego), Dawid Gawron, Bartosz Strojny, Błażej Matusiak
Dolny rząd od lewej: Wiktor Wernicki, Jakub Karczewski, Marcel Bednarek, Oliwier Kleinowski, Miłosz Bednarek, Kasper Wojciński, Marcel Tomaszewski, Marek Pawliszyn
Foto: Tomasz Szulc/Górnik Polkowice