Mapa strony

Sukcesy młodych szachistów Górnika

Marcel Misiek z sekcji szachowej Górnika Polkowice został zwycięzcą XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Dzieci i Młodzieży Szkolnej Chłopcy III – IV. Rywalizację w kategorii Chłopcy I – II wygrał inny zawodnik naszego klubu – Maksymilian Janeczek.

SNo 2 R. FIDE 1210 Ranking 1800
Nazwisko Imię Misiek, Marcel Fed POL R.ChessArbiter 0
Klub KS Górnik Polkowice Tytuł II ID CR PL-89354
Code 21082839 Sex M Data ur. 2011
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 b 1 8 5.0 PL-95417 IV Świdrowski, Jakub 0 1400 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
2 w 1 5 6.0 PL-84782 III Ziemak, Piotr 1048 1600 KSz Jelonka Jelenia Góra
3 b = 1 8.5 PL-80273 II Ładoń, Tymoteusz 1268 1800 UKS Czternastka Warszawa
4 w 1 3 6.0 PL-90916 III Levytskyi, Oleksandr 1177 1600 KSGU Tęcza Krosno Odrz.
5 b 1 12 3.5 PL-98401 IV Kiziak, Szymon 0 1400 KS KORONA Zakrzewo
6 w 1 11 4.5 PL-99721 IV Giżycki, Aleksander 0 1400
7 b 1 6 4.0 PL-80856 III Murawski, Gabriel 1011 1600 KSz Odrodzenie Kożuchów
8 w 1 9 3.5 PL-94619 IV Kiziulewicz, Tymon 0 1400 UKS SZACH-MAT Przemków
9 b 1 7 3.5 PL-97103 IV Rzewnicki, Leon 0 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 13600 Ranking uzyskany: 1860
Liczba rozegranych partii: 9 Wynik: 8.5
Średni ranking: 1540 Norma na kategorię:

Mistrzostwa w Dąbkach k/Darłowa okazały się wyjątkowo udane dla szachistów z Polkowic. Na najwyższym stopniu podium w swoich kategoriach wiekowych stanęli: Marcel Misiek oraz Maksymilian Janeczek. Misiek w kat. Chłopcy III-IV w 9 partiach zdobył 8.5 punktu, wygrywając 8 razy i tylko raz remisując. Jego młodszy kolega w kat. Chłopcy I – II, zdobył 7.5 punktu odnosząc 7 zwycięstw.

Janeczek, Maksymilian SNo 1 R. FIDE 1095 Ranking 1800
Nazwisko Imię Janeczek, Maksymilian Fed POL R.ChessArbiter 0
Klub KSz Górnik Polkowice Tytuł II ID CR PL-91377
Code 21082545 Sex M Data ur. 2013
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 8 3.0 PL-96546 IV Ładoń, Jan 0 1400 UKS Czternastka Warszawa
2 b 0 5 5.0 PL-95090 III Wierzbicki, Szymon 0 1600 MTSz Mińsk Mazowiecki
3 w 1 10 3.0 PL-94618 IV Modzelan, Antoni 0 1400 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
4 b 1 4 6.0 PL-102419 III Fuks, Milan 0 1600 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
5 w 1 2 7.0 PL-86661 III Ładoń, Jeremi 1052 1600 UKS Czternastka Warszawa
6 w 1 3 6.5 PL-108996 III Skochylias, Markiian 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
7 b 1 11 6.0 PL-95415 IV Leniec, Witold 0 1400 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
8 b = 7 4.5 PL-105062 IV Kania, Maciej 0 1400 Korona 1919 Kraków
9 w 1 6 4.5 PL-108769 III Sul, Vasyl 0 1600
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 13600 Ranking uzyskany: 1780
Liczba rozegranych partii: 9 Wynik: 7.5
Średni ranking: 1540 Norma na kategorię: