Mapa strony

Seniorzy grali w Zielonej Górze

Dwóch graczy sekcji szachowej Górnika Polkowice wzięło udział w Turnieju z okazji Dnia Niepodległości, który rozegrany został w Zielonej Górze. Barw naszego klubu bronili Hadrian Bucyk i Przemysław Misiek.

Przy szachownicach zasiadło 68. graczy, którzy rywalizowali na dystansie 9. Rund. 17. miejsce w zawodach zajął Hadrian Bucyk, który zgromadził na swoim koncie 5,5 pkt. Tylko pół punktu mniej zdobył Przemysław Misiek, który ostatecznie uplasował się na miejscu 24.

31 R. FIDE B 1483 Ranking 1800
Nazwisko Imię BUCYK, Hadrian Fed POL R.ChessArbiter 0
Klub KS GÓRNIK Polkowice Tytuł II ID CR PL-13186
Code 41806905 Sex M Data ur. 1975
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 65 0.0 ŁAWECKI, Artur 0 1000 Zielona Góra
2 b 0 6 6.0 PL-24984 I++ PIOTROWSKI, Paweł B 2167 2100 CAISSA PION Zielona Góra
3 w 1 61 3.0 PL-37305 III NACHAJ, Damian 0 1600 HETMAN Wschowa
4 b 1 16 6.0 PL-8302 II JAROSŁAWSKI, Mateusz B 1746 1800 Nowogród Bobrzański
5 b 0 11 6.0 PL-1312 I++ CZACHOR, Radosław B 1866 2100 KS AZS Wratislavia
6 w = 10 5.5 PL-1354 k DĄBROWSKI, Grzegorz B 1942 2200 LKSz CAISSA Lubsko
7 b 1 9 4.5 PL-3378 k KOMENDECKI, Jacek B 1958 2200 KSz MIEDŹ Legnica
8 w 1 13 4.5 PL-10880 I NOWICKI, Piotr B 1816 2000 Zielona Góra
9 b 0 5 6.5 PL-22767 FM SERNECKI, Franciszek B 2185 2300 TSz SKOCZEK Sędziszów Małopolski
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 17300 Ranking uzyskany: 1990
Liczba rozegranych partii: 9 Wynik: 5.5
Średni ranking: 1910 Norma na kategorię:

 

29 R. FIDE B 1516 Ranking 1800
Nazwisko Imię MISIEK, Przemysław Fed POL R.ChessArbiter 0
Klub KS GÓRNIK Polkowice Tytuł II ID CR PL-87318
Code 21054355 Sex M Data ur. 1983
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 63 5.0 PL-92755 IV STALEWSKI, Sebastian 0 1400 HETMAN Wschowa
2 b 0 4 7.5 PL-1407 m MURAWSKI, Grzegorz B 2192 2400 KSz ODRODZENIE Kożuchów
3 w 1 49 3.0 PL-52522 II NIEMIER, Martyna B 1146 1600 KS KORONA Zakrzewo
4 b 0 14 6.0 PL-49917 I++ GÓRKIEWICZ, Mateusz B 1799 2100 ŻKSz Żary
5 w 1 61 3.0 PL-37305 III NACHAJ, Damian 0 1600 HETMAN Wschowa
6 b 0 16 6.0 PL-8302 II JAROSŁAWSKI, Mateusz B 1746 1800 Nowogród Bobrzański
7 w 1 47 4.5 PL-59156 III GOLIŃSKI, Krzysztof B 1166 1600 AKADEMIA SZACHOWA Zielona Góra
8 w 0 19 6.0 PL-28798 I SZYMKOWIAK, Damian B 1693 2000 UKS SKOCZKI Święciechowa
9 b 1 13 4.5 PL-10880 I NOWICKI, Piotr B 1816 2000 Zielona Góra
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 16500 Ranking uzyskany: 1870
Liczba rozegranych partii: 9 Wynik: 5.0
Średni ranking: 1830 Norma na kategorię: