Ruszyły rozgrywki II rundy
Wraz z nowym rokiem do rywalizacji ligowej przystąpili tenisiści stołowi Górnika Polkowice. W IV lidze polkowiczanie zmierzyli się z Ursusem Złotoryja, natomiast w V lidze stoczyli pojedynek derbowy.
W V lidze zespół Górnika III uległ Górnikowi II 4:10, natomiast w IV lidze nasi młodzi chłopcy przegrali z Ursusem Złotoryja 2:10.
M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | KTS Legnica I | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 80:41 | 39 | 280:179 |
2 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 8 | 14 | 7 (1) | 0 | 1 | 77:20 | 57 | 243:86 |
3 | LZS Sparta Grębocice | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 70:33 | 37 | 244:144 |
4 | GLKS Jaworzyna Śląska | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 53:66 | -13 | 220:246 |
5 | KS Górnik Polkowice | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 41:63 | -22 | 163:223 |
6 | KTS Legnica II | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 50:67 | -17 | 189:243 |
7 | TS Zagłębie Lubin | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 (1) | 42:74 | -32 | 175:255 |
8 | GOKSiR Dobromierz | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29:78 | -49 | 120:258 |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 – Kolejka 8 | ||||
2022-01-15 14:00 | 29 | GLKS Jaworzyna Śląska – TS Zagłębie Lubin | 9:9 🏓 | |
2022-01-15 14:00 | 30 | GOKSiR Dobromierz – LZS Sparta Grębocice | 2:10 🏓 | |
2022-01-15 14:00 | 31 | KTS Legnica II – KTS Legnica I | 7:10 🏓 | |
2022-01-15 14:00 | 32 | KS Górnik Polkowice – ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 2:10 🏓 |