Pokonali Sokoła
W zaległym meczu 5. ligi tenisa stołowego zespół Górnik III Polkowice pokonał Sokół II Jerzmanowa 10:5. Zielno-czarni zajmują w ligowej tabeli szóste miejsce.
W rozgrywkach V ligi sekcję tenisa stołowego Górnika Polkowice reprezentują dwie drużyny. W 6. kolejce druga drużyna wygrała wysoko z outsiderem ? drużyną Sokoła 10:5.
Górnik III Polkowice vs Sokół II Jerzmanowa 10:5
Punkty dla Górnika zdobyli: Sebastian Michulka 4, Sebastian Milnikiel 4, Amelia Milnikiel 1 i Adam Malik 1
tabela V ligi podgrupy legnickiej
| stan na 5.12.2020 | |||||||||||
| Poz | V LIGA LEGNICKA | Mecze | Punkty | Pkty zd | Pkty st | Skutecz | |||||
| 1 | TS ZAGŁĘBIE LUBIN | 5 | 10 | 50 | : | 10 | 5,00 | ||||
| 2 | KTS II LEGNICA | 4 | 8 | 40 | : | 4 | 10,00 | ||||
| 3 | AKS II STRZEGOM | 5 | 6 | 40 | : | 26 | 1,54 | ||||
| 4 | KS GÓRNIK II POLKOWICE | 6 | 4 | 32 | : | 42 | 0,76 | /2 | |||
| 5 | STS CHROBRY GŁOGÓW | 4 | 4 | 20 | : | 28 | 0,71 | /0 | |||
| 6 | KS GÓRNIK III POLKOWICE | 6 | 2 | 16 | : | 55 | 0,29 | ||||
| 7 | GUKS SOKÓŁ II JERZMANOWA | 4 | 0 | 7 | : | 40 | 0,18 | ||||

