Terminarz
Statscore Futsal Ekstraklasa 2021/2022
II Runda
16. | 13.02. | Nd. | 18.00 | AZS UW Wilanów | 5:4 | Górnik Polkowice |
17. | 20.02. | Nd | 16.00 | Górnik Polkowice | 2:3 | LSSS Lębork |
18. | 26.02. | Sb. | 18.00 | Legia Warszawa | 4:2 | Górnik Polkowice |
19. | 5.03. | Sb. | 16.00 | Górnik Polkowice | 7:6 | Dream Opole Komprachcice |
20. | 13.03. | Nd. | 18.00 | Futsal Leszno | 8:5 | Górnik Polkowice |
21. | 19.03. | Sb. | 18.00 | AZS UG Gdańsk | 3:5 | Górnik Polkowice |
22. | 26.03. | Sb. | 14.00 | Górnik Polkowice | 4:7 | Rekord Bielsko-Biała |
23. | 3.04. | Nd. | 18.00 | Constract Lubawa | 5:2 | Górnik Polkowice |
24. | 16.04. | Sb. | 16.00 | Górnik Polkowice | 3:4 | Clearex Chorzów |
25. | 23.04. | Sb. | 18.00 | Futsal Team Brzeg | 5:1 | Górnik Polkowice |
26. | 30.04. | Sb. | 20.00 | Górnik Polkowice | 2:5 | Red Dragons Pniewy |
27. | 8.05. | Nd. | 18.00 | Piast Gliwice | 6:0 | Górnik Polkowice |
28. | 14.05. | Sb. | 12.00 |
Górnik Polkowice | 3:8 | Słoneczny Stok Białystok |
29. | 21.05. | Sb. | 18.00 | FC Toruń | 5:3 | Górnik Polkowice |
30. | 28.05. | Sb. | 18.00 | Górnik Polkowice | 6:2 | Red Dewils Chojnice |
I RUNDA
1. | 12.09.2021 | Nd. | 15.00 | Górnik Polkowice | 0:6 | AZS UW Wilanów |
2. | 17.09.2021 | Pt. | 20.00 | LSSS Lębork | 6:2 | Górnik Polkowice |
3. | 25.09.2021 | Sb. | 20.00 | Górnik Polkowice | 2:8 | Legia Warszawa |
4. | 1.10.2021 | Pt. | 19.00 | Dream Opole Komprachcice | 9:3 | Górnik Polkowice |
5. | 10.10.2021 | Nd. | 16.00 | Górnik Polkowice | 4:4 | Futsal Leszno |
6. | 17.09.2021 | Nd. | 17.00 | Górnik Polkowice | 7:4 | AZS UG Gdańsk |
7. | 22.10.2021 | Pt. | 20.00 | Rekord Bielsko-Biała | 9:0 | Górnik Polkowice |
8. | 31.10.2021 | Nd. | 16.00 | Górnik Polkowice | 2:9 | Constract Lubawa |
9. | 6.11. 2021 | Sb. | 18.00 | Clearex Chorzów | 8:1 | Górnik Polkowice |
10. | 11.11.2021 | Cz. | 16.00 | Górnik Polkowice | 2:3 | Futsal Team Brzeg |
11. | 14.11.2021 | Nd. | 16.00 | Red Dragons Pniewy | 7:1 | Górnik Polkowice |
12. | 21.11.2021 | Nd. | 17.00 | Górnik Polkowice | 1:11 | Piast Gliwice |
13. | 27.11.2021 | Sb. | 18.00 | Słoneczny Stok Białystok | 3:5 | Górnik Polkowice |
14. | 4.12.2021 | Sb. | 16.00 | Górnik Polkowice | 1:5 | FC Toruń |
15. | 12.12.2021 | Nd. | 18.00 | Red Dewils Chojnice | 8:0 | Górnik Polkowice |
Mecze rozgrywane są w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach (ul. Dąbrowskiego 1a)