Wygrali z Jaworzyną Śląską
W meczu mistrzowskim 4. ligi tenisa stołowego zespół Górnika Polkowice pokonał GLKS Jaworzynę Śląską 10:5. Na 2. kolejki przed zakończeniem ligi polkowiczanie zajmują 4. miejsce w tabeli.
Trener Sławomir Słowiński przeciwko ekipie z Jaworzyny wystawił wyłącznie młodych tenisistów. Zespół spisał się znakomicie pokonując wysoko doświadczoną drużyną rywala. Punkty dla Górnika zdobyli: Szymon Zając 4 , Mikołaj Kaciuba 3, Patryk Lesiński 2 i Mateusz Dziadosz 1.
M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1* | KTS Legnica I | 12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 116:64 | 52 | 405:272 |
2* | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja | 12 | 22 | 11 (1) | 0 | 1 | 117:29 | 88 | 369:142 |
3 | LZS Sparta Grębocice | 12 | 18 | 9 | 0 | 3 | 102:49 | 53 | 358:213 |
4 | KS Górnik Polkowice | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 80:85 | -5 | 293:333 |
5 | GLKS Jaworzyna Śląska | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 63:106 | -43 | 286:371 |
6 | KTS Legnica II | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | 76:105 | -29 | 306:378 |
7 | TS Zagłębie Lubin | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 (1) | 58:111 | -53 | 248:383 |
8 | GOKSiR Dobromierz | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 54:117 | -63 | 222:395 |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 – Kolejka 12 | ||||
2022-03-26 14:00 | 45 | GLKS Jaworzyna Śląska – KS Górnik Polkowice | 5:10 🏓 | ✔ |
2022-03-26 14:00 | 46 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja – LZS Sparta Grębocice | 10:2 🏓 | ✔ |
2022-03-26 14:00 | 47 | KTS Legnica I – TS Zagłębie Lubin | 10:5 🏓 | ✔ |
2022-03-26 14:00 | 48 | GOKSiR Dobromierz – KTS Legnica II | 8:10 🏓 | ✔ |