Awans tenisistów stołowych
Dzięki wyjazdowemu zwycięstwu 10:2 z Sokołem II Jerzmanowa, na dwie kolejki przed końcem rundy, tenisiści stołowi Górnika Polkowice zapewnili sobie awans do 3. Ligi
Sokołem II Jerzmanowa – Górnik Polkowice 2:10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KS Górnik Polkowice | 16 | 31 | 15 | 1 | 0 | 159:50 | 109 | 520:257 |
| 2 | LZS Płomień Makowice 2 | 16 | 27 | 13 | 1 | 2 (1) | 141:64 | 77 | 482:279 |
| 3 | GLKS Jaworzyna Śląska | 16 | 25 | 12 (2) | 1 | 3 | 143:62 | 81 | 477:266 |
| 4 | GUKS Sokół Jerzmanowa 2 | 16 | 19 | 9 | 1 | 6 (1) | 122:84 | 38 | 417:327 |
| 5 | GOKSiR Dobromierz | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 93:118 | -25 | 370:415 |
| 6 | UKS Radunia Tąpadła | 15 | 11 | 4 | 3 | 8 | 86:127 | -41 | 334:471 |
| 7 | ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja 2 | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 | 74:131 | -57 | 302:449 |
| 8 | GUKS Sokół Jerzmanowa | 15 | 8 | 4 | 0 | 11 | 88:128 | -40 | 344:442 |
| 9 | KS Górnik Polkowice 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 11 | 75:146 | -71 | 331:498 |
| 10 | AKS Strzegom | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 76:147 | -71 | 332:505 |

