100 tysięcy za PJS
Górnik Polkowice został nagrodzony w programie Pro Junior System. Dzięki wysokiej lokacie klub z Kopalnianej otrzyma od PZPN nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych.
System Pro Junior System to nic innego jak udział młodych piłkarzy w rozgrywkach seniorskich. W 3 ligi gr. 3 Górnik Polkowice zajął wysokie IV miejsce zdobywając 9342 pkt. Liczyła się tu ilość rozegranych minut przez naszych młodzieżowców w I zespole. Najwięcej czasu spędzili na boisku bramkarze zielono-czarnych Jakub Kopaniecki i Marcin Furtak.
KS GÓRNIK POLKOWICE 2018/2019 – PUNKTY: 9342
| POZYCJA W TABELI | ZAWODNIK | MINUTY | PUNKTY | |||
| 1 | JAKUB KOPANIECKI | 1980 | 3960 | |||
| 2 | MARCIN FURTAK | 1080 | 2160 | |||
| 3 | JĘDRZEJ KRÓL | 1625 | 1625 | |||
| 4 | KORNEL CIUPKA | 1219 | 1312 | |||
| 5 | DAWID ŚWIDWA | 186 | 372 | |||
| 6 | KACPER KOCIK | 157 | 314 | |||
| 7 | KRZYSZTOF STAŚKIEWICZ | 285 | 285 | |||
| 8 | KACPER OSIADŁY | 58 | 116 | |||
| 9 | BARTOSZ KOCIK | 46 | 46 | |||
| 10 | FILIP BARANOWSKI | 19 | 19 | |||
| 11 | KAMIL OLSZEWSKI | 9 | 18 | |||
| 12 | MACIEJ MAGDZIAK | 1 | 1 |

