- KS Górnik Polkowice - https://ksgornik.eu -

Zagrał w Szczawnie-Zdroju

W miniony weekend Michał Wojtanowski z sekcji szachowej Górnika grał w Szczawnie-Zdroju. Nasz zawodnik rywalizował w szachach szybkich oraz szachach błyskawicznych.

[1]

Pierwszego dnia Michał Wojtanowski wystąpił w Otwartych Mistrzostwa Szczawna-Zdroju w Szachach Szybkich. Nasz zawodnik w 7. rundach odniósł 3 zwycięstwa i uplasował się na 28. miejscu. Dzień później Michał w Szachach Błyskawicznych w kategorii 18 lat wywalczył 4. lokatę.

Otwarte Mistrzostwa Szczawna-Zdroju w Szachach Szybkich

SNo 19 R. FIDE R 1142 [2] Ranking 1800 [3]
Nazwisko Imię Wojtanowski, Michał Fed POL R.ChessArbiter 1350 [4]
Klub KS GÓRNIK POLKOWICE Tytuł II ID CR PL-65348
Code 21857687 Sex M Data ur. 2005
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 42 4.5 Biały, Borys [5] 0 1000 WKSZ Hetman Wałbrzych
2 b 1 6 4.0 PL-14503 II Szota, Arkadiusz [6] R 1605 1800
3 w 1 14 4.0 PL-98725 III Fesyk, Michał [7] 1402 1600 WKSZ Hetman Wałbrzych
4 w 0 7 6.0 PL-64101 I Grzebieniowski, Michał [8] R 1564 2000 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
5 b 0 9 5.0 PL-63756 II+ Wilk, Aleksander [9] R 1503 1900 Biały Król Wisznia Mała
6 b 0 3 5.0 PL-27614 II+ Masalski, Damian [10] R 1697 1900 Bielawa
7 w 0 24 4.0 PL-97082 III Wiewióra, Mateusz [11] 0 1600 KSz Jelonka Jelenia Góra
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 11800 Ranking uzyskany: 1650
Liczba rozegranych partii: 7 Wynik: 3.0
Średni ranking: 1700 Norma na kategorię:

Mistrzostwa Szczawna-Zdroju w Szachach Błyskawicznych

SNo 15 R. FIDE B 1210 [2] Ranking 1800 [3]
Nazwisko Imię Wojtanowski, Michał Fed POL R.ChessArbiter 1200 [4]
Klub KS GÓRNIK POLKOWICE Tytuł II ID CR PL-65348
Code 21857687 Sex M Data ur. 2005
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 32 5.0 PL-15133 Bartosik, Krzysztof [12] 0 1000 Wksz Hetman Walbrzych
2 b 0 6 6.5 PL-55241 I Smukowski, Bartosz [13] B 1503 2000 WkSz Hetman Wałbrzych
3 w 1 22 4.0 PL-93706 IV Fesler, Adam [14] 0 1400 UKS Jedynka Bełchatów
4 b 1 12 5.5 PL-98725 III Fesyk, Michał [15] 1402 1600 WkSz Hetman Wałbrzych
5 w 0 8 9.0 PL-68752 I++ Komendecki, Antoni [16] B 1478 2100 KSz Miedź Legnica
6 b 1 10 5.5 PL-14495 IV Gaj, Zbigniew [17] B 1440 1400
7 w 0 2 8.0 PL-3378 k Komendecki, Jacek [18] B 1958 2200 KSz Miedź Legnica
8 b 0 18 6.5 PL-78196 I Miklosz, Małgorzata [19] B 1117 1800 KSz Miedź Legnica
9 w 1 31 4.0 Delalicz De Laval, Krzysztof [20] 0 1000 Bielawa
10 b 0 14 6.0 PL-69367 II Komendecki, Grzegorz [21] B 1307 1800 KSz Miedź Legnica
11 w 1 26 5.0 PL-92786 V Jaroszewski, Jakub [22] 0 1200 WkSz Hetman Wałbrzych
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 17500 Ranking uzyskany: 1641
Liczba rozegranych partii: 11 Wynik: 6.0
Średni ranking: 1608 Norma na kategorię:

Galeria zdjęć