- KS Górnik Polkowice - https://ksgornik.eu -

Walczyli o Szablę Piłsudskiego

W Świdnicy już po raz 12-ty odbył się Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego. W imprezie zagrało dwóch naszych zawodników: Marcel Misiek i Maksymilian Janeczek.

 

[1]                                                  [2]

W kategorii wiekowej do lat 10-ciu Maksymilian Janeczek zajął wysokie 3. miejsce. Jego klubowy kolega Marcel Misiek w kat. chłopców 11-12 lat uplasował się na 2. miejscu.

SNo 5 R. FIDE R 1162 [3] Ranking 1800 [4]
Nazwisko Imię JANECZEK, Maksymilian Fed POL R.ChessArbiter 0 [5]
Klub KS Górnik Polkowice Tytuł II ID CR PL-91377
Code 21082545 Sex M Data ur. 2013
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 43 3.0 PL-100182 IV KOSTRZEWA, Szymon [6] 0 1400 GLKS Goniec Żarów
2 b 1 25 6.0 PL-98819 III SYNOWSKI, Kacper [7] 0 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica
3 w = 19 6.0 PL-68414 II GROT, Bartosz [8] 0 1800 KSz Polonia Wrocław
4 b 1 8 4.5 PL-65808 III ŚLIWOWSKI, Igor [9] R 1125 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica
5 w = 9 5.5 PL-101739 III OWAD, Jakub [10] R 1113 1600 KSz Miedź Legnica
6 b 1 10 5.0 PL-91485 III BŁASZKIEWICZ, Elżbieta [11] R 1096 1400 UKS Giecek Radków
7 w 0 2 7.0 PL-69367 II KOMENDECKI, Grzegorz [12] R 1340 1800 KSz Miedź Legnica
8 b 1 18 5.0 PL-103809 III KULCZYCKI, Oliwier [13] R 1004 1600 KSz Miedź Legnica
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 12800 Ranking uzyskany: 1800
Liczba rozegranych partii: 8 Wynik: 6.0
Średni ranking: 1622 Norma na kategorię:

 

SNo 3 R. FIDE R 1277 [14] Ranking 1800 [15]
Nazwisko Imię MISIEK, Marcel Fed POL R.ChessArbiter 0 [16]
Klub KS Górnik Polkowice Tytuł II ID CR PL-89354
Code 21082839 Sex M Data ur. 2011
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 w 1 41 4.0 PL-83554 IV ZIELIŃSKI, Jakub [17] 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica
2 b 1 24 4.0 PL-86785 III MIEDZIŃSKI, Fryderyk [18] 0 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica
3 w 1 14 5.5 PL-90566 II+ BOROWSKA-SORUS, Katarzyna [19] R 1071 1700 UKS Giecek Radków
4 b 1 10 5.0 PL-91485 III BŁASZKIEWICZ, Elżbieta [11] R 1096 1400 UKS Giecek Radków
5 b 0 1 8.0 PL-110673 II ACHINOVICH, Oleg [20] R 1624 1800 WKSz HETMAN Wałbrzych
6 w 1 12 5.0 PL-94945 III KASENDRA, Jan [21] R 1084 1600 GLKS Goniec Żarów
7 b 0 9 5.5 PL-101739 III OWAD, Jakub [10] R 1113 1600 KSz Miedź Legnica
8 w 1 15 5.0 PL-88350 II GOŁĘBCZYK, Gabriella [22] R 1061 1600 GLKS Goniec Żarów
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 12700 Ranking uzyskany: 1789
Liczba rozegranych partii: 8 Wynik: 6.0
Średni ranking: 1611 Norma na kategorię: