Wiktor Stadnik z sekcji szachowej Górnika został zwycięzcą IV Otwartych Mistrzostw Jaworzyny Śląskiej. Polkowiczanin na swoim koncie zgromadził 7 pkt.
W rywalizacji wzięło udział 35. zawodników z Dolnego Śląska. Wiktor na 8 rozegranych partii wygrał 7, co zapewniło mu I miejsce w turnieju.
Wiktor Stadnik, Polish 3rd Category, ur. 2011
KS „Górnik” Polkowice, Ranking 1423 +91
| Wynik | Nazwisko, Imię | ||
|---|---|---|---|
| 1 [2] | 1 | Kata, Kamil [3] | |
| 2 [4] | 1 | Marchlewicz, Mateusz [5] | |
| 3 [6] | 1 | Piątek, Antoni [7] | |
| 4 [8] | 1 | Błaszkiewicz, Elżbieta [9] | |
| 5 [10] | 1 | Klima, Julia [11] | |
| 6 [12] | 1 | Synowski, Kacper [13] | |
| 7 [14] | 0 | Ćwirko, Emilia [15] | |
| 8 [16] | 1 | Waligóra, Kornel [17] |
