- KS Górnik Polkowice - https://ksgornik.eu -

Polkowiccy szachiści na podium

Doskonale spisali się zawodnicy sekcji szachowej Górnika Polkowice podczas rozegranego w Świdnicy IV Memoriał Szachowy Salo Landaua. Na najwyższym stopniu podium w swoich kategoriach wiekowych stanęli: Marcel Misiek i Kacper Werner. Na drugim miejscu rywalizację zakończył Michał Wojtanowski.

W klasyfikacji OPEN 8. miejsce zajął Hadrian Bucyk, a Przemysław Misiek był 11-ty.

[1]

Gr. B (juniorzy do 13 lat)

I miejsce – Marcel Misiek

SNo 2 R. FIDE R 1199 [2] Ranking 1800 [3]
Nazwisko Imię MISIEK, Marcel Fed POL R.ChessArbiter 0 [4]
Klub KS GÓRNIK Polkowice Tytuł II ID CR PL-89354
Code 21082839 Sex M Data ur. 2011
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 b 1 13 4.5 PL-100637 IV JACEK, Samuel [5] 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica
2 w 1 7 3.0 PL-79905 III ZAPOLSKI, Hubert [6] R 1019 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica
3 b = 3 5.5 PL-91377 II JANECZEK, Maksymilian [7] R 1172 1800 UKS Szach Mat Zabrze
4 w 1 19 4.5 PL-105248 IV LITOVKA, Ruslana [8] 0 1250 Svitoglad Kijów
5 b 1 5 5.0 PL-88350 III GOŁĘBCZYK, Gabriella [9] R 1048 1400 GLKS Goniec Żarów
6 w 1 4 6.0 PL-65808 III ŚLIWOWSKI, Igor [10] R 1116 1600 KSz GAMBIT MDK Świdnica
7 w 1 1 6.0 PL-79900 I ZAPOLSKA, Roksana [11] R 1226 1800 KSz GAMBIT MDK Świdnica
8 b 1 14 5.5 PL-82943 IV MARCINIAK, Maciej [12] 0 1400 UKS Szach-Mat Przemków
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 12250 Ranking uzyskany: 1872
Liczba rozegranych partii: 8 Wynik: 7.5
Średni ranking: 1561 Norma na kategorię:

Gr. A (seniorzy i juniorzy)

I miejsce – Kacper Werner
II miejsce – Michał Wojtanowski

SNo 8 R. FIDE R 1580 [13] Ranking 1900 [14]
Nazwisko Imię WERNER, Kacper Fed POL R.ChessArbiter 1307 [15]
Klub KS Górnik Polkowice Tytuł II+ ID CR PL-51312
Code 21822573 Sex M Data ur. 2004
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 b 1 23 4.0 PL-92778 II REJKOWICZ, Paweł [16] R 1093 1800 Wrocławski Klub Szachowy Hetman
2 w 1 27 2.0 PL-95153 IV STOKŁOSA, Eryk [17] 0 1400 KSz GAMBIT MDK Świdnica
3 b 1 5 5.5 PL-12565 II+ STEC, Czesław [18] R 1628 1900 KSz MIKAMA Świdnica
4 w 0 1 5.5 PL-13259 CM DANIEL, Damian [19] R 2031 2200 GLKS Goniec Żarów
5 b 0 3 5.0 PL-14579 I BOROWSKI, Przemysław [20] R 1654 2000 GLKS Goniec Żarów
6 w 1 19 4.0 PL-14792 II DRĄŻEK, Roman [21] R 1297 1800 Jawor
7 b = 20 5.5 PL-72051 I MICHALSKA, Anna-Maria [22] R 1272 1800 GLKS GONIEC ŻARÓW
8 w 1 4 4.5 PL-38736 I TUREK, Michał [23] R 1654 2000 KSz GAMBIT MDK Świdnica
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 14900 Ranking uzyskany: 2000
Liczba rozegranych partii: 8 Wynik: 5.5
Średni ranking: 1867 Norma na kategorię:

 

Galeria zdjęć