Maksymilian Janeczek z Górnika Polkowice zajął wysokie czwarte miejsce w Majowym FIDE OPEN 2023 – Grupa B. Zawody rozegrano we Wrocławiu.
Na starcie zawodów stanęło blisko 50 szachistów z całej Polski. Doskonale w turnieju spisał młody gracz Górnika, który w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce. Polkowiczanin zgromadził na swoim koncie 5.5 punktu.
Wyniki Maksymiliana Janeczka w rundach.
| Wynik | Nazwisko, Imię | ||
|---|---|---|---|
| 1 [3] | 1 | Rutkowska, Aleksandra [4] | |
| 2 [5] | 1 | Anders, Marcin [6] | |
| 3 [7] | 0 | Kuriata, Karol [8] | |
| 4 [9] | 1 | Czapski, Wiktor [10] | |
| 5 [11] | ? | Zajadlak, Miłosz [12] | |
| 6 [13] | 1 | Majchrowski, Jacek [14] | |
| 7 [15] | 1 | Kuriata, Tomasz [16] |

