- KS Górnik Polkowice - https://ksgornik.eu -

Grali w mistrzostwach

W Pęgowie odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów w szachach szybkich. Barw naszego klubu bronili Hadrian Bucyk i Kacper Werner.

[1]

Kacper Werner wystartował w mistrzostwach z 91. nr startowym zajmując w klasyfikacji OPEN 54 lokatę. W klasyfikacji do 1600 FIDE – młody polkowiczanin z dorobkiem 5. pkt był 10-ty. Kolejny z naszych szachistów Hadrian Bucyk startował z 147 nr kończąc rywalizacje na 114 miejscu i dorobkiem 4 pkt.

SNo 91 R. FIDE R 1436 [2] Ranking 1900 [3]
Nazwisko Imię WERNER, Kacper Fed POL R.ChessArbiter 1307 [4]
Klub KS Górnik Polkowice Tytuł II+ ID CR PL-51312
Code 21822573 Sex M Data ur. 2004
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 b 0 5 6.0 PL-475 I ZAHORSKI, Piotr [5] R 1932 2000 Głogów
2 w 1 142 2.5 PL-44158 III DWORZAŃSKI, Maciej [6] R 1056 1600 Ścinawka Dolna
3 b 0 19 6.5 PL-7043 I++ KOZŁOWSKI, Tomasz [7] R 1833 2100 LKS Piast Śrem
4 w 1 158 4.5 PL-101289 BOWERDT, Dawid [8] 0 1000 Jelenia Góra
5 b 1 27 4.5 I GÓRSKI, Bogusław [9] R 1769 2000 LKS Piast Śrem
6 b 0 42 6.0 PL-39053 m CZARNIECKA, Aleksandra [10] R 1724 2200 UKS SP3 w Bogatyni
7 w 1 52 4.5 PL-9752 II ZAJDLER, Łukasz [11] R 1667 1800 ZSP Goświnowice
8 w 1 43 5.0 PL-23330 I KRAWIEC, Grzegorz [12] R 1724 2000 KSz Miedź Legnica
9 b 0 36 6.0 PL-147 I++ WIELOSZ, Jarosław [13] R 1744 2100 Wrocławski Klub Szachowy HETMAN
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 16800 Ranking uzyskany: 1910
Liczba rozegranych partii: 9 Wynik: 5.0
Średni ranking: 1870 Norma na kategorię:

 

SNo 147 R. FIDE 0 [14] Ranking 1800 [15]
Nazwisko Imię BUCYK, Hadrian Fed POL R.ChessArbiter 0 [16]
Klub Polkowice Tytuł II ID CR PL-13186
Code 41806905 Sex M Data ur. 1975
Przeciwnicy
Runda Kolor Pkt. Nr Pkt. ID CR Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub
1 b 0 61 7.5 PL-57663 I++ KOŁODZIEJSKI, Piotr [17] R 1584 2100 KSz Miedź Legnica
2 w 0 102 4.5 PL-23110 I MACIAK, Gabriela [18] R 1373 1800 KSz Miedź Legnica
3 b 1 129 4.0 PL-75521 II DOBROWOLSKI, Kamil [19] R 1164 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław
4 w 1 90 4.0 PL-17483 I OLEJNICZAK, Romuald [20] R 1440 2000 UKS Szach Wolsztyn
5 b 0 73 4.5 PL-71910 II SZLAK, Kacper [21] R 1537 1800 UKS Szach-Mat Syców
6 w 0 98 4.0 PL-22356 II MIEDZIŃSKI, Wiktor [22] 1401 1800 RUKS Korona-Rawbud Rawicz
7 b 0 88 4.0 PL-85835 II FRĄC, Paweł [23] R 1453 1800 UKS Skoczek Milicz
8 w 1 172 3.0 PL-101278 SZMIT, Jan [24] 0 1000 Poznań
9 w 1 107 3.0 PL-49141 II KRASICKI, Bogusław [25] R 1330 1800 Legnica
Dane do normy na kategorię (POL)
Suma rankingów przeciwników: 15900 Ranking uzyskany: 1730
Liczba rozegranych partii: 9 Wynik: 4.0
Średni ranking: 1770 Norma na kategorię: